<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Insights for Search, l&#8217;évolution de Google Trends.</title>
	<atom:link href="http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</title>
		<link>http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/comment-page-1/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banal-blog.fr/?p=131#comment-2047</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Insights VS Google Trends...&lt;/strong&gt;

Durant l&#039;été 2008, Google mettait en ligne un nouveau service d&#039;analyse de requêtes des internautes. S&#039;entame depuis une cohabitation entre Google Trends et ce nouveau service dont il n&#039;est pas évident, au premier abord, de distinguer les... Du...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Insights VS Google Trends&#8230;</strong></p>
<p>Durant l&#8217;été 2008, Google mettait en ligne un nouveau service d&#8217;analyse de requêtes des internautes. S&#8217;entame depuis une cohabitation entre Google Trends et ce nouveau service dont il n&#8217;est pas évident, au premier abord, de distinguer les&#8230; Du&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al</title>
		<link>http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banal-blog.fr/?p=131#comment-100</guid>
		<description>de rien ^^ je relaie juste l&#039;info de Zorgloob !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de rien ^^ je relaie juste l&#8217;info de Zorgloob !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : google insights la nouvel version de Google trends at As-map Blog</title>
		<link>http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>google insights la nouvel version de Google trends at As-map Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banal-blog.fr/?p=131#comment-97</guid>
		<description>[...] Merci BANALBLOG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Merci BANALBLOG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud VELTEN</title>
		<link>http://banal-blog.fr/google-insights-for-search-levolution-de-google-trends/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Arnaud VELTEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://banal-blog.fr/?p=131#comment-96</guid>
		<description>Super intéressant... je vais déjà blogger ça après je fouillerais un peu :)

Merci BanalBlog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super intéressant&#8230; je vais déjà blogger ça après je fouillerais un peu <img src='http://banal-blog.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci BanalBlog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

